Distancesvømning
Distancesvømning torsdag den 25. januar 2024
Så har BRÅBY SVALEBÆK SVØMNING igen holdt Distancesvømning den sidste torsdag i januar.
67 svømmere svømmede 93.350 km. Hvilket vil sige, at hver enkelt svømmer har gennemsnitlig svømmet 1.393 km, hvilket må siges at være rigtig flot, når man tager i betragtning, at svømmerne er fra 7 år og op.
I BRÅBY SVALEBÆK SVØMNING går vi mere op i bredde svømning end i konkurrencer og stævner. Altså lige bortset fra denne ene aften om året.
Nogle svømmere vil gøre hvad som helst for at deltage, mens andre bedre kan lide en almindelig torsdag aften til svømning.
På en almindelig svømmeaften har vi har mange børn fordelt over de to bassiner. Det er vigtigt for os at have 4 instruktører i vandet i det lille bassin, så der er fuld opmærksomhed på svømmerne. Vi har plads til børn med specielle behov. Det er en stor glæde at se, hvor godt de har det i vandet, hvor de lærer en masse igennem leg.
Til Distancesvømning svømmede Maja Rose Madsen længst blandt børn og unge for 3. år i træk med 3.950m. Thorbjørn Richter-Olesen svømmede længst blandt de voksne med 5.000m. Flotte præstationer.
Vi gør meget ud af at sige, at distancesvømning ikke er en konkurrence mellem svømmerne men kun med svømmeren selv. Når det er sagt, så er det sjovt at se, hvor mange børn, som gerne lige vil svømme 50m eller 100m længere end deres forældre.
Stor tak til alle svømmere, forældre og bedsteforældre. Sidstnævnte for at heppe.
Også stor tak til vores instruktører, frivillige og svømmeudvalget for at hjælpe til med at få en fin aftenen.
Vi ses igen til næste år.
Resultater fra A til Å 2024
Navn: | Distance: | Hold: |
Alexander Elkjær-Havn | 1.000 | 15 |
Alexander Karoli Harlou | 1.500 | 9 |
Alice Amporn Jacobsen | 1.300 | 3 |
Anna B Jørgensen | 1.000 | 6 |
Anna-Sofie Klara Mørkeberg | 1.000 | 10+15 |
August Rahbek Iversen | 400 | 8 |
Aya O. S. Simonsen | 2.000 | 6 |
Balder Tranberg | 1.000 | 9 |
Christina Kruse | 1.000 | 13 |
Christoffer Müller | 1.000 | 2 |
Clara Kruse | 700 | 3 |
Clara Nygaard Simonsen | 1.100 | 5 |
Dagmar Elise Gjøl Sveistrup | 100 | 8 |
Dagmar Rose Karoli Harlou | 700 | 8 |
Dorthe Klintø-Christensen | 800 | 13 |
Emily Fischer | 1.100 | 5 |
Emily Leming Kristiansen | 400 | 7 |
Enya Toylsbjerg | 600 | 7 |
Filippa Nygaard Simonsen | 1.100 | 5 |
Freja Sørensen | 1.000 | 6 |
Hedvig Ingenborg Sharpe | 500 | 5 |
Heidi Hansen | 1.100 | 14 |
Ida-Sofia Månsson | 100 | 5 |
Ingeborg Agnete Høy | 2.600 | 8 |
Isabella Sophie Andersen | 2.000 | 8+9+10 |
Johanne Kardel-Thomsen | 2.000 | 8 |
Jonatan Kanstrup Karlsen | 450 | 7 |
Josefine Klara Mørkeberg | 1.200 | 10+15 |
Josefine M. Weng | 2.100 | 8 |
Jørgen Sørensen | 1.300 | 14 |
Lene Foged | 1.550 | 12 |
Linea Studstrup | 100 | 2 |
Maja Rosa Madsen | 3.950 | 15 |
Maja Spangsberg | 150 | 2 |
Malene Jensen | 1.500 | 13 |
Malik Mukiibi | 1.250 | 5 |
Martin Gjøl Sveistrup | 1.000 | 13 |
Mathilde Bruhn-Jensen | 2.000 | 7 |
Matilde Mejer | 1.000 | Instruktør |
Mikkel Ravn | 500 | Instruktør |
Mille Helwer | 1.000 | 9 |
Mille Klintø-Christensen | 850 | 7 |
Mira Andersson | 550 | 6 |
Nana Sunke | 750 | 13 |
Nina B Jørgensen | 100 | 2 |
Nohr Davidsen | 100 | 2 |
Norah Malik-Bojsen | 1.100 | 6 |
Nusheen Ali Malik-Bojsen | 1.000 | 12 |
Oliver Kanstrup Karlsen | 500 | 5 |
Oscar Klintø-Christensen | 500 | 7 |
Rosa Mejer | 50 | 2 |
Sarah Gry Teisen | 1.500 | 7 |
Sarah Kørner Hansen | 1.500 | 8 |
Sia Burrack Sunke | 500 | 3 |
Silja Spangsberg | 500 | 2 |
Simon Klinge-Christensen | 100 | Instruktør |
Sofia Christiansen | 1.500 | 9 |
Storm Stokkebro Truelsen | 1.000 | 8 |
Susan Tødten | 1.000 | 12 |
Theo Pedersen | 1.100 | 8 |
Thias O. S. Simonsen | 1.050 | 2 |
Thorbjørn Richter-Olesen | 5.000 | 11 |
Victoria Müller | 2.800 | 9 |
Vigga Reinholm Stæhr | 1.450 | 10+15 |
Viggo Kardel-Thomsen | 1.000 | 5 |
Viktor Linder Refsgaard | 350 | 5 |
William Pedersen | 1.350 | 9 |
2023
Der er svært andet end at blive meget stolt og glad efter en aften hos Bråby Svalebæk Svømning, hvor vi den 26. januar havde Distancesvømning. Vi går meget op i, at vi er en svømmeklubklub, hvor vi ellers ikke har hverken stævner eller konkurrencer. Kun lige denne ene aften om året, hvor det ikke gælder om at konkurrere mod andre end sig selv.
Der er blevet svømmet alt imellem 25m og 4000m. Vi havde 78 svømmere i vandet, som alt i alt svømmede 78.125 m, hvilket vil sige, at gennemsnitlig så har hver svømmer svømmet 1000m. Det må da siges at være godt gået.
Vi havde en svømmer, som sidste år svømmede 50m. I år svømmede han 1050m. De sidste 50m var for at svømme længere end storebror, som svømmede 1000m.
De små svømmere svømmede måske ikke så langt, men de var meget stolte over, at være ovre i det storebassin og svømme, så det var de hele værd. De havde selvfølgelig en instruktør svømmende ved siden af sig, så de var trygge.
Æren for at svømme længst er i år delt i 2; idet Thorbjørn Richter-Olesen svømmede længst blandt de voksne med 4000m. Fotografen var ikke hurtig nok til at få taget et billede af Thorbjørn.
Maja Madsen og Dagmar Karoli Harlou svømmede længst blandt børn og unge med 3650m hver.
Resultater fra A til Å 2023
Navn: | Distance: | Hold: |
Adrienv Obiagu-Sarosi | 1.000 | 12 |
Albert Haven | 400 | 7 |
Alexander Karoli Harlou | 2.000 | 8 |
Alma Mortensen | 450 | 5 |
Anna-Sofie Klara Mørkeberg | 2.250 | 10 |
August Nygaard Olsen | 300 | 7 |
August Rahbek Iversen | 500 | 5 |
Aya O. S. Simonsen | 1.550 | 5 |
Ayla Flyvholm | 250 | 2 |
Camma Feldthusen Boel | 2.500 | 8 |
Carla Holstebro Olsen | 200 | 2 |
Casper Tobias Jacobsen | 800 | 9 |
Claire Braun Rasmussen | 250 | 6 |
Clara Nygaard Simonsen | 500 | 2 |
Conrad Riegels Gudbergsen | 1.000 | 7 |
Dagmar Elise Gjøl Sveistrup | 400 | 7 |
Dagmar Rose Karoli Harlou | 3.650 | 9 |
Dorthe Stæhr | 2.200 | 13 |
Emily Fischer | 500 | 2 |
Emily Leming Kristiansen | 1.000 | 4 |
Emma Birk Dyrhoff | 1.000 | 6 |
Emma Ursta Anghel | 275 | 3 |
Ester Ravnsbjerg Mosvang | 1.500 | 6 |
Filippa Nygaard Simonsen | 1.000 | 2 |
Filuca Ly | 2.600 | 10 |
Flora Ly | 25 | 2 |
Frida Vahlers | 500 | 6 |
Hedvig Ingenborg Sharpe | 300 | 3 |
Heidi Hansen | 1.000 | 14 |
Henning Palm | 350 | 16 |
Ida Vittrup Foged | 2.500 | 8 |
Ida-Sofia Månsson | 100 | 3 |
Ingeborg Agnete Høy | 1.800 | 7 |
Isabella Sophie Andersen | 500 | 8 |
Johanne Kardel-Thomsen | 1.750 | 8 |
Johannes Frandsen | 1.000 | 12 |
Josefine Klara Mørkeberg | 2.500 | 10 |
Josefine M. Weng | 2.000 | 8 |
Julie Voss Hansen | 300 | 5 |
Jørgen Sørensen | 1.200 | 14 |
Kenneth Klinge-Christensen | 1.050 | 11 |
Lasse Voss Hansen | 1.000 | 8 |
Lene Foged | 3.000 | 11 |
Liam Hermano Nielsen | 300 | 3 |
Maja Rosa Madsen | 3.650 | 9 |
Marise Marie Christiansen | 450 | 5 |
Martin Gjøl Sveistrup | 1.000 | 13 |
Mathilde Bruhn-Jensen | 200 | 6 |
Max Braun Rasmussen | 50 | 2 |
Merle Gravesen | 100 | 3 |
Mira Andersson | 550 | 6 |
Miracle Nnenna Obiagu | 50 | 3 |
Morten Slott Jacobsen | 850 | 12 |
Nicklas Kallestrup Pedersen | 1.100 | 9 |
Nikita Kaufmann Lelling | 800 | 6 |
Nohr Davidsen | 50 | 1 |
Otto Anker Gjøl Sveistrup | 100 | 3 |
Saga Nordahl Richter-Olesen | 400 | 3 |
Samprada Baidar | 1.000 | 4 |
Sandra Vittrup Foged | 1.100 | 5 |
Sanni Sørensen | 1.050 | 18 |
Sia Burrack Sunke | 400 | 2 |
Silja Spangsberg | 300 | 1 |
Silje Gravesen | 2.200 | 10 |
Sofia Christiansen | 500 | 7 |
Sreha Parajuli | 150 | 4 |
Storm Stokkebro Truelsen | 500 | 7 |
Theo Matias-Martinenghi | 50 | 3 |
Theo Pedersen | 1.050 | 7 |
Thomas Weng | 1.600 | 11 |
Thorbjørn Richter-Olesen | 4.000 | 13 |
Tobias Slott Jacobsen | 650 | 9 |
Ulla Lykke | 1.750 | 19 |
Vigga Reinholm Stæhr | 1.700 | 10 |
Viggo Kardel-Thomsen | 50 | 5 |
Viktor Linder Refsgaard | 450 | 4 |
William Kaufmann Lelling | 25 | 2 |
William Pedersen | 1.000 | 9 |
2022
BRÅBY SVALEBÆK SVØMNING har igennem rigtig mange år haft en tradition for at afholde Distancesvømning den sidste torsdag i januar. Coronaen satte desværre en stopper for det sidste år, og den satte selvfølgelig også sit præg på dette års arrangement, men det stoppede ikke de svømmere, som var i hallen, fra at have en rigtig god aften.
I BRÅBY SVALEBÆK SVØMNING har vi ellers ikke stævner og konkurrencer. Det lader vi andre om. Vi går meget op i breddeidrætten og i også at give plads til svømmere, som måske har et ekstra behov.
Vi går meget op i, at det ikke er et spørgsmål om at konkurrere mod hinanden men at konkurrere med sig selv. Det gjorde svømmerne så til gengæld også; to piger på henholdsvis 5 og 8 år startede med at sige, at de ikke turde svømme i det store bassin. Med hjælp fra en instruktør kom de alligevel i bassinet og endte med at svømme 550 og 1050 meter, hvilket må siges at være ualmindelig flot. En anden svømmer ville svømme længere end hendes storebror havde gjort for flere år siden, så det gjorde hun og var meget, meget stolt. De 3 drenge som svømmede 50m var lige så stolte, for de havde hver især flyttet deres egne grænser.
De to veninder, Maja og Dagmar, svømmede længst. Maja med 3400m og Dagmar med 3250m. Godt gået!
Resultater fra A til Å
I alt svømmet 51.500 meter
Navn: | Distance: | Hold: | |
1 | Alberte Pedersen | 400 | 6 |
2 | Alexander Karoli Harlou | 400 | 6 |
3 | Alma Mortensen | 700 | 3 |
4 | Alva Signe Schøn Rahbek | 300 | 5 |
5 | Anna Meisner Henriksen | 350 | 5 |
6 | Anna-Sofie Klara Mørkeberg | 1.500 | 9 |
7 | Aya O. S. Simonsen | 1.050 | 3 |
8 | Birthe Hansen | 700 | 14 |
9 | Camma Feldthusen Boel | 1.300 | 7 |
10 | Caroline Skytte | 400 | 9 |
11 | Casper Tobias Jacobsen | 250 | 9 |
12 | Claire Rasmussen | 200 | 6 |
13 | Dagmar Elise Gjøl Sveistrup | 350 | 5 |
14 | Dagmar Rose Karoli Harlou | 3.250 | 8 |
15 | Emma Birk Dyrhoff | 1.000 | 6 |
16 | Esben Poll | 1.200 | 9 |
17 | Ester Ravnsbjerg Mosvang | 1.000 | 6 |
18 | Filuca Ly | 2.000 | 9 |
19 | Frederik Lind | 100 | 5 |
20 | Frida Vahlers | 500 | 6 |
21 | Heidi Hansen | 1.000 | 14 |
22 | Helle Gjøl Sveistrup | 150 | 12 |
23 | Henry Obiagu | 1.650 | 7 |
24 | Ida Vittrup Foged | 2.000 | 7 |
25 | Ida-Sofia Månsson | 550 | 2 |
26 | Johanne Kardel-Thomsen | 500 | 7 |
27 | Jonathan Kanstrup Karlsen | 250 | 6 |
28 | Josefine Klara Mørkeberg | 1.250 | 9 |
29 | Julius Mollerup | 100 | 7 |
30 | Jørgen Sørensen | 1.100 | 14 |
31 | Kenneth Klinge-Christensen | 1.000 | 11 |
32 | Laura Jarrels | 1.000 | 17 |
33 | Lene Foged | 2.500 | 11 |
34 | Liam Christiansen | 350 | 7 |
35 | Maja Rosa Madsen | 3.400 | 8 |
36 | Martin Svejstrup | 750 | 12 |
37 | Max Rasmussen | 50 | 2 |
38 | Miracle Nnenna Obiagu | 100 | 3 |
39 | Morten Slott Jacobsen | 900 | 11 |
40 | Nicklas Kallestrup Pedersen | 1.200 | 9 |
41 | Olivia Larsen | 1.000 | 4 |
42 | Otto Svejstrup | 150 | 2 |
43 | Pernille Larsen | 1.000 | 18 |
44 | Saga Nordahl Richter-Olesen | 200 | 2 |
45 | Sandra Vittrup Foged | 1.600 | 4 |
46 | Sarah Kørner Hansen | 1.100 | 5 |
47 | Sofia Christiansen | 350 | 6 |
48 | Stine Skytte | 400 | 6 |
49 | Susanne Feldthusen | 1.500 | 13 |
50 | Sylvester Grube Andersen | 1.200 | 9 |
51 | Theo Pedersen | 50 | 5 |
52 | Thorbjørn Richter-Olesen | 2.550 | 12 |
53 | Victoria Slott Jacobsen | 750 | 8 |
54 | Vigga Reinholm Stæhr | 1.200 | 9 |
55 | Wilfred Tolstrup Enggaard | 1.500 | 10 |
56 | William Pedersen | 150 | 2 |
57 | Xander Hansen | 50 | 2 |
Vi glæder os over en fin aften. Der var masser af hjemmebag og juice til de trætte svømmere, som i den grad fortjente at få lidt at styrke sig på.
Stor tak til svømmere, forældre, instruktører, ekstra hjælpere og svømmeudvalg for jeres indsat. Vi ses torsdag den 26. januar 2023.